Команда Хуштада, Денеб ЛФЛ. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 126 | 67 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 45 | 362 | 258 | 58 | 9 | 19 | |
| 1 | 2026-2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-2026 | 18 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 58 | 28 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | 2024-2025 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 37 | 31 | 15 | 1 | 3 |
| 4 | 2023-2024 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 2022-2023 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2021-2022 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 26 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 2020-2021 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 51 | 39 | 15 | 1 | 5 |
| 8 | 2019-2020 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 39 | 42 | 7 | 3 | 2 |
| За все время | 126 | 67 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 45 | 362 | 258 | 58 | 9 | 19 | |
