
21
игрок в заявке
24.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Абдуллаев Исмаил | 21.03.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Абдураизов Абдуллабек | 29.07.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Алиев Магомедмухтар | 23.03.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Ахмедов Мустафа | 04.10.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Балашов Ислам | 21.08.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Гайдаров Руслан | 15.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Гамидов Магомедзагир | 08.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Гебеков Гебек | 18.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Гусейнов Салавутдин | 29.12.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Джалилов Магомедмурад | 05.06.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Зайнивов Рашидхан | 14.01.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Идрисов Алавутдин | 16.05.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Казанматов Ирпанитдин | 01.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Каирбеков Камиль | 09.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Курбанов Курбан | 12.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мамаев Азамат | 04.07.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Миятлиев Магомедамин | 14.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пайзуллаев Алим | 29.10.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сотаев Абдулжалил | 19.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сотаев Магомедзабит | 19.01.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Умаханов Рустам | 06.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Абдулкадыров Камиль | 06.03.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Даудов Расул | 30.09.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Таштемиров Камиль | 28.10.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






