
24
игрока в заявке
30.26
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абдуллаев Тимур | 28.01.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Агасиев Вилает | 17.12.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Алиев Ахмед | 11.10.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Аминов Бураган | 04.04.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Гаджимагомедов Абдулхалим | 29.09.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Залумханов Заур | 17.04.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ибрагимов Каплан | 23.01.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Исмаилов Исмаил | 14.08.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Керимов Рамазан | 03.01.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Магомедов Али | 03.12.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Магомедов Газимагомед | 17.09.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Магомедов Магомед | 16.04.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Магомедов Мажид | 26.05.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Магомедов Муртузали | 25.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Магомедов Хабибула | 08.08.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мусагаджиев Закарья | 10.01.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Шарипгаджиев Шамиль | 16.09.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шихкеримов Гаджикерим | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Эюбов Али | 12.05.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Юсупов Али | 18.11.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Изудинов Магомед | 21.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Гайдаров Эльдар | 25.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Ханбулатов Руслан | 24.06.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Зщ. | ![]() Байрамов Бадрутдин | 24.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку









